| 発生時刻 | 震央地名 | 規模 | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 08月17日 00:22 | 天草灘 | M3.0 | 1 |
| 08月16日 23:19 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 1 |
| 08月16日 22:49 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 1 |
| 08月16日 21:42 | 天草灘 | M3.0 | 1 |
| 08月16日 21:25 | 天草灘 | M3.3 | 1 |
| 08月16日 18:05 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | 2 |
| 08月16日 14:19 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.1 | 1 |
| 08月16日 14:03 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 1 |
| 08月16日 13:37 | 日向灘 | M4.1 | 1 |
| 08月16日 13:32 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 1 |
発生時刻を選ぶと各地の震度が見られます。
本サイトは気象庁の公式サイトではなく、個人が運営しています。避難や身を守る行動の判断は、必ずお住まいの自治体・気象庁の発表に従ってください。詳しく